New Vixion
New Vixion adalah generasi teranyar dari vixion tahun yang lalu. Dari segi bentuk, sangat berbeda dengan bentuk vixion tahun lalu.Bentuk dari New Vixion ini terlihat lebih gagah dan jantan.
Untuk para sahabat yang lagi nyari-nyari informasi tentang New Vixion, mari kita simak informasi dibawah ini :
Spesifikasi
| Tipe mesin | : | mesin 4 langkah, 4 valve SOHC - Fuel Injection, berpendingin Cairan |
| Jumlah/Posisi Slinder | : | Clynder Tunggal/Tegak |
| Volume Slinder | : | 149,8cc |
| Diameter x langkah | : | - |
| Daya Maksimum | : | - |
| Sistem Starter | : | electric Starter dan kick Starter |
| Sistem pelumasan | : | Basah |
| kapasitas Oli Mesin | : | Total : 1,15 Liter/Penggantian Berkala : 0,95 Liter |
| Sistem Bahan Bakar | : | Throtle body AC 28-1 |
| Tipe Kopling | : | Basah, Kopling manual, multiplat |
| Tipe Transmisi | : | Return, 6 Kecepatan |
| Pola Pengoprasian | : | 1-N-2-3-4-5-6 |
Rangka Body / Chasis
| Tipe Rangka | : | Pressed backbone (DeltaBox) |
| Suspensi Depan | : | Teleskopik |
| Suspensi belakang | : | Lengan Ayun, link Suspensi Monocross |
| ban Depan | : | 90/80-17 |
| Ban belakang | : | 120/80-17 |
| Rem Depan | : | Cakram |
| Rem Belakang | : | Cakram |
ELECTRICITY / Kelistrikan
| Sistem Pengapian | : | T.C.I/ transsistorized Coil Ignition (Digital) |
| Bbattery | : | YZT4V-MF(MF Battery 12V 3 Ah) |
| Busi | : | CR8E (NGK) / U24ESR-N (DENSO) |
DIMENSION
| P x L x T | : | 2.000m x 705 mm x 1.035mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1.282mm |
| jarak terendah ke Tanah | : | 167mm |
| Tinggi tempat Duduk | : | 790mm |
| Berat isi | : | 125kg |
| Kapasitas Tangki bensin | : | 12 Liter |
COLOR : Putih, Merah, Abu dan Hitam
| MACHINE | ||
Tipe Mesin
|
: | 4 Langkah, 4 Valve SOHC - Fuel Injection, Berpendingin Cairan |
| Jumlah / Posisi Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
| Volume Silinder | : | 149,8 cc |
| Diameter x Langkah | : | 57,0 x 58,7 mm |
| Perbandingan Kompresi | : | 10,40 :1 |
| Daya Maksimum | : | 12,2 kW / 8500 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 14,5 Nm / 7500 rpm |
| Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
| Sistem Pelumasan | : | Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | : | Total : 1,15 Liter / Penggantian Berkala : 0,95 Liter |
| Sistim Bahan Bakar | : | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | : | Basah, Kopling Manual, Multiplat |
| Tipe Transmisi | : | Return, 5 Kecepatan |
| Pola Pengoperasian Transmisi | : | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 |
| CHASIS | ||
Tipe Rangka
|
: | Pressed Backbone (Deltabox) |
| Suspensi Depan | : | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Link Suspensi Monocross |
| Ban Depan | : | 90/80-17M/C46P |
| Ban Belakang | : | 120/70-17M/C58P |
| Rem Depan | : | Cakram, piston ganda |
| Rem Belakang | : | Cakram, piston tunggal |
| ELECTRICITY | ||
Sistem Pengapian
|
: | T.C.I. / Transistorized Coil Ignition (Digital) |
| Battery | : | YTZ4V-MF (MF Battery 12V 3 Ah) |
| Busi | : | CR8E (NGK) / U24ESR-N (DENSO) |
| DIMENSION | ||
P x L x T
|
: | 2.010 m x 705 mm x 1.030mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1.300 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | : | 165 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 790 mm |
| Berat Isi | : | 129 kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | : | 12 Liter |
| Tipe mesin | : | mesin 4 langkah, 4 valve SOHC - Fuel Injection, berpendingin Cairan |
| Jumlah/Posisi Slinder | : | Clynder Tunggal/Tegak |
| Volume Slinder | : | 149,8cc |
| Diameter x langkah | : | - |
| Daya Maksimum | : | - |
| Sistem Starter | : | electric Starter dan kick Starter |
| Sistem pelumasan | : | Basah |
| kapasitas Oli Mesin | : | Total : 1,15 Liter/Penggantian Berkala : 0,95 Liter |
| Sistem Bahan Bakar | : | Throtle body AC 28-1 |
| Tipe Kopling | : | Basah, Kopling manual, multiplat |
| Tipe Transmisi | : | Return, 6 Kecepatan |
| Pola Pengoprasian | : | 1-N-2-3-4-5-6 |
Rangka Body / Chasis
| Tipe Rangka | : | Pressed backbone (DeltaBox) |
| Suspensi Depan | : | Teleskopik |
| Suspensi belakang | : | Lengan Ayun, link Suspensi Monocross |
| ban Depan | : | 90/80-17 |
| Ban belakang | : | 120/80-17 |
| Rem Depan | : | Cakram |
| Rem Belakang | : | Cakram |
ELECTRICITY / Kelistrikan
| Sistem Pengapian | : | T.C.I/ transsistorized Coil Ignition (Digital) |
| Bbattery | : | YZT4V-MF(MF Battery 12V 3 Ah) |
| Busi | : | CR8E (NGK) / U24ESR-N (DENSO) |
DIMENSION
| P x L x T | : | 2.000m x 705 mm x 1.035mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1.282mm |
| jarak terendah ke Tanah | : | 167mm |
| Tinggi tempat Duduk | : | 790mm |
| Berat isi | : | 125kg |
| Kapasitas Tangki bensin | : | 12 Liter |
COLOR : Putih, Merah, Abu dan Hitam
| Tipe mesin | : | mesin 4 langkah, 4 valve SOHC - Fuel Injection, berpendingin Cairan |
| Jumlah/Posisi Slinder | : | Clynder Tunggal/Tegak |
| Volume Slinder | : | 149,8cc |
| Diameter x langkah | : | - |
| Daya Maksimum | : | - |
| Sistem Starter | : | electric Starter dan kick Starter |
| Sistem pelumasan | : | Basah |
| kapasitas Oli Mesin | : | Total : 1,15 Liter/Penggantian Berkala : 0,95 Liter |
| Sistem Bahan Bakar | : | Throtle body AC 28-1 |
| Tipe Kopling | : | Basah, Kopling manual, multiplat |
| Tipe Transmisi | : | Return, 6 Kecepatan |
| Pola Pengoprasian | : | 1-N-2-3-4-5-6 |
Rangka Body / Chasis
| Tipe Rangka | : | Pressed backbone (DeltaBox) |
| Suspensi Depan | : | Teleskopik |
| Suspensi belakang | : | Lengan Ayun, link Suspensi Monocross |
| ban Depan | : | 90/80-17 |
| Ban belakang | : | 120/80-17 |
| Rem Depan | : | Cakram |
| Rem Belakang | : | Cakram |
ELECTRICITY / Kelistrikan
| Sistem Pengapian | : | T.C.I/ transsistorized Coil Ignition (Digital) |
| Bbattery | : | YZT4V-MF(MF Battery 12V 3 Ah) |
| Busi | : | CR8E (NGK) / U24ESR-N (DENSO) |
DIMENSION
| P x L x T | : | 2.000m x 705 mm x 1.035mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1.282mm |
| jarak terendah ke Tanah | : | 167mm |
| Tinggi tempat Duduk | : | 790mm |
| Berat isi | : | 125kg |
| Kapasitas Tangki bensin | : | 12 Liter |
COLOR : Putih, Merah, Abu dan Hitam
Harga
Untuk harga, New Vixion ini dibandrol dengan harga berkisar Rp. 22.400,000 untuk yang non kick starter, sedangkan yang berkick starter dibandrol dengan harga Rp. 22,600,000.

0 comments:
Post a Comment